こんにちは^^ひろです。
そういえば去年に引き続き今年も行きました。
哥麿会(デコトラ)の年越しイベント
正確には年越しの瞬間は余裕で寝ているわけですがイベントはそのように銘打ってますので。
ちなみに私は興味なしですが子供の趣味です。
そういう方もいっぱいいるかと思いますが大人でも好きな人は好き
会場には様々な年代の人がいらっしゃいました。
去年も飾ってあったジムニーがちゃんと居て安心しました。
正直興味があろうとなかろうと一度見れば感動しますね。
それは間違いない
来年もやるのであれば是非見に行ってみてはいかがでしょうか!
まずは燃費表から
燃費表

| 日付 | 走行距離 | 給油量 | 燃費(km/L) | 単価 |
| 7/16 | 530km | 33L | 16 | 175円/L |
| 7/24 | 552km | 33.6L | 16.4 | 170円/L |
| 8/10 | 518.9km | 36L | 14.4 | 178円/L |
| 8/26 | 525.8km | 34L | 15.4 | 180円/L |
| 9/6 | 452.5km | 31L | 14.5 | 188円/L |
| 9/17 | 472.1km | 33L | 14.3 | 177円/L |
| 10/1 | 471.7km | 32L | 14.7 | 177円/L |
| 10/7 | 563.7km | 35L | 16.1 | 171円/L |
| 10/21 | 491.2km | 33L | 14.8 | 170円/L |
| 10/30 | 534.3km | 34.5L | 15.4 | 169円/L |
| 11/17 | 512.4km | 34L | 15 | 171円/L |
| 12/7 | 475.9km | 33.8L | 14 | 175円/L |
| 12/24 | 491.5km | 34.5L | 14.2 | 178円/L |
| 1/7 | 503.4km | 33.7L | 14.9 | 173円/L |
| 1/20 | 365.7km | 27.5L | 13.2 | 171円/L |
| 1/22 | 521.5km | 35.2L | 14.8 | 171円/L |
| 2/10 | 452.6km | 36L | 12.5 | 171円/L |
| 2/19 | 558.2km | 35.8L | 15.5 | 171円/L |
| 3/7 | 459.6km | 36L | 12.7 | 172円/L |
| 3/17 | 309km | 23L | 13.4 | 174円/L |
| 3/24 | 476.4km | 32.3L | 14.7 | 178円/L |
| 4/6 | 544.7km | 37L | 14.7 | 173円/L |
| 4/14 | 547.4km | 33.2L | 16.4 | 173円/L |
| 4/28 | 475.4km | 31L | 15.3 | 173円/L |
| 5/8 | 566.9km | 33.9L | 16.7 | 171円/L |
| 5/19 | 524.6km | 32.4L | 16.1 | 172円/L |
| 6/1 | 479.5km | 32L | 15 | 174円/L |
| 6/16 | 571.7km | 37L | 15.4 | 173円/L |
| 6/28 | 519.7km | 34L | 15.2 | 173円/L |
| 7/12 | 529.8km | 35.7L | 14.8 | 175円/L |
| 7/26 | 527.2km | 35.9L | 14.6 | 175円/L |
| 8/3 | 475.9km | 33.7L | 14.1 | 175円/L |
| 8/18 | 503.8km | 34.8L | 14.4 | 174円/L |
| 9/5 | 533.6km | 36L | 14.8 | 174円/L |
| 9/20 | 529km | 35.92L | 14.7 | 174円/L |
| 9/23 | 569.8km | 36L | 15.8 | 174円/L |
| 10/23 | 551km | 36.6L | 15 | 173円/L |
| 11/9 | 554.1km | 35L | 15.8 | 174円/L |
| 11/26 | 501.1km | 34.4L | 14.5 | 174円/L |
| 12/8 | 509.2km | 34L | 15 | 174円/L |
| 12/22 | 464.7km | 33.6L | 13.8 | 179円/L |
| 12/30 | 330.3km | 23L | 14.3 | 179円/L |
| 1/3 | 471.3km | 30.8L | 15.3 | 179円/L |
| 1/12 | 453.2Km | 30.2L | 15 | 179円/L |
| 1/25 | 439.6km | 34.7L | 12.6 | 182円/L |
| 2/6 | 510.2km | 35.4L | 14.4 | 180円/L |
| 2/16 | 519.4km | 34.9L | 14.8 | 180円/L |
| 2/28 | 476.6km | 34L | 14 | 180円/L |
| 3/9 | 451.2km | 29.3L | 15.3 | 192円/L |
| 3/18 | 397.9km | 28.4L | 14 | 183円/L |
| 3/23 | 583.7km | 33.2L | 17.5 | 183円/L |
| 3/28 | 557.7km | 33.2L | 16.7 | 180円/L |
| 3/31 | 565km | 32.8L | 17.2 | 182円/L |
| 4/11 | 485.6km | 33.8L | 14.3 | 182円/L |
| 4/20 | 540.2km | 34.2L | 15.7 | 184円/L |
| 5/10 | 523.7km | 35.8L | 14.6 | 182円/L |
| 5/12 | 579.7km | 37.2L | 15.5 | 181円/L |
| 5/25 | 600.9km | 37L | 16.2 | 177円/L |
| 6/14 | 535.2km | 34.6L | 15.4 | 171円/L |
| 6/25 | 598.9km | 37.1L | 16.1 | 171円/L |
| 7/5 | 438.8km | 27L | 16.2 | 165円/L |
| 7/21 | 606.6km | 35.4L | 17.1 | 173円/L |
| 8/2 | 569.5km | 36L | 15.8 | 173円/L |
| 8/13 | 569.7km | 34L | 16.7 | 170円/L |
| 8/22 | 541.1km | 37.2L | 14.5 | 174円/L |
| 9/6 | 499.4km | 36.2L | 13.7 | 173円/L |
| 9/29 | 485.7km | 35L | 13.8 | 170円/L |
| 10/19 | 508.7km | 35.3L | 14.4 | 174円/L |
| 11/3 | 447km | 33.7L | 13.2 | 171円/L |
| 11/21 | 485.4km | 36.8L | 13.1 | 166円/L |
| 12/5 | 506.7km | 35L | 14.4 | 161円/L |
| 12/16 | 449.3km | 34.3L | 13 | 158円/L |
| 12/30 | 488.2km | 35.1L | 13.9 | 150円/L |
| 1/3 | 494.8km | 32.9L | 15 | 150円/L |
| 1/14 | 482.9km | 33.7L | 14.3 | 150円/L |
482.9km÷33.7L=14.3km/L
普通!
燃費考察
もはや普通すぎてなにもコメントできないんだが。
いやでも昔より普通のハードルが下がったような気がします^^;
どちらかといえば悪い部類にはいる数字
ここで一句
そんなんどーだっていいから冬のせいにしてあたためあおう
やっぱリアルで吐くとただのキモイやつですな。

知らない人なら通報レベル
フォークリフトのデコ(トラ?)

すごいトラックはいっぱいいました。
でも私は2回目
ほとんどは前回もいた、ような気がする。
今回は絶対前回見てないやつで一番インパクトのあったフォークリフトをデコってしまったやつ紹介します。

フォークリフトに乗ったことのある人や普段乗る人なら目を引くはずです。
私も免許もありますし乗れますので親近感わきますね。
いったいどこで使えるのか、とか要らん事ばかり浮かんでしまう私は社会に染まりすぎてしまったのか・・・・
低下するボランティアの質

素晴らしいイベントではあるのですが駐車場の入り口に募金箱をもった人が何人もいるんです。
基本無料なのでボランティアによって成り立っているイベントかとは思いますが一度募金すればステッカーがもらえます。
その日私は一度に2000円づつ募金して同じステッカーを2枚持っていました。(少ないと感じる人もいるかもしれませんが個人的には妥当と考えております)
立地が河原なのでホテルへのチェックイン等のため何度か駐車場を出入りするのですがそのたびに募金を強いられます。
そう、強いられる。
別にいいんですけどそれはもはや募金ではなく入場料もしくは駐車場代として徴収すればいいのではないかと。
車の進行方向に立ちふさがって両手を広げて車を止める、そして窓を開けさせる。
そして例に漏れずちゃんとガラが悪いという(笑)
「おい!お前らちゃんと声かけろや!」みたいな怒号が飛び交ってるわけです。
一歩間違えばカツアゲになるのでは?
そして3枚目のステッカーをもらうわけです(笑)
もう入場料取ればどうですか?
おわり

それでは今回フォークリフトも!?哥麿会年越しイベントと75回目の給油をお送りしました。
しかしなんやかんや言っても圧巻
イベントは素晴らしいの一言に尽きます。
ガラが悪かったのもその一回だけであとは普通でしたのでたまたま外れのタイミング?だったかもしれません。
車好きなら間違いなく楽しめるので年末年始に予定の無い方は是非足を運んでみてはいかがでしょうか!
ではでは皆様もよきジムニーライフを!ノシ

コメント