こんにちは^^ひろです。
真夏って感じですね。
特にジムニー的には変わったことが何もないのですが燃料だけはなくなっていくのでいつも通り燃費計算していきます!
燃費表

日付 | 走行距離 | 給油量 | 燃費(km/L) | 単価 |
7/16 | 530km | 33L | 16 | 175円/L |
7/24 | 552km | 33.6L | 16.4 | 170円/L |
8/10 | 518.9km | 36L | 14.4 | 178円/L |
8/26 | 525.8km | 34L | 15.4 | 180円/L |
9/6 | 452.5km | 31L | 14.5 | 188円/L |
9/17 | 472.1km | 33L | 14.3 | 177円/L |
10/1 | 471.7km | 32L | 14.7 | 177円/L |
10/7 | 563.7km | 35L | 16.1 | 171円/L |
10/21 | 491.2km | 33L | 14.8 | 170円/L |
10/30 | 534.3km | 34.5L | 15.4 | 169円/L |
11/17 | 512.4km | 34L | 15 | 171円/L |
12/7 | 475.9km | 33.8L | 14 | 175円/L |
12/24 | 491.5km | 34.5L | 14.2 | 178円/L |
1/7 | 503.4km | 33.7L | 14.9 | 173円/L |
1/20 | 365.7km | 27.5L | 13.2 | 171円/L |
1/22 | 521.5km | 35.2L | 14.8 | 171円/L |
2/10 | 452.6km | 36L | 12.5 | 171円/L |
2/19 | 558.2km | 35.8L | 15.5 | 171円/L |
3/7 | 459.6km | 36L | 12.7 | 172円/L |
3/17 | 309km | 23L | 13.4 | 174円/L |
3/24 | 476.4km | 32.3L | 14.7 | 178円/L |
4/6 | 544.7km | 37L | 14.7 | 173円/L |
4/14 | 547.4km | 33.2L | 16.4 | 173円/L |
4/28 | 475.4km | 31L | 15.3 | 173円/L |
5/8 | 566.9km | 33.9L | 16.7 | 171円/L |
5/19 | 524.6km | 32.4L | 16.1 | 172円/L |
6/1 | 479.5km | 32L | 15 | 174円/L |
6/16 | 571.7km | 37L | 15.4 | 173円/L |
6/28 | 519.7km | 34L | 15.2 | 173円/L |
7/12 | 529.8km | 35.7L | 14.8 | 175円/L |
7/26 | 527.2km | 35.9L | 14.6 | 175円/L |
8/3 | 475.9km | 33.7L | 14.1 | 175円/L |
8/18 | 503.8km | 34.8L | 14.4 | 174円/L |
9/5 | 533.6km | 36L | 14.8 | 174円/L |
9/20 | 529km | 35.92L | 14.7 | 174円/L |
9/23 | 569.8km | 36L | 15.8 | 174円/L |
10/23 | 551km | 36.6L | 15 | 173円/L |
11/9 | 554.1km | 35L | 15.8 | 174円/L |
11/26 | 501.1km | 34.4L | 14.5 | 174円/L |
12/8 | 509.2km | 34L | 15 | 174円/L |
12/22 | 464.7km | 33.6L | 13.8 | 179円/L |
12/30 | 330.3km | 23L | 14.3 | 179円/L |
1/3 | 471.3km | 30.8L | 15.3 | 179円/L |
1/12 | 453.2Km | 30.2L | 15 | 179円/L |
1/25 | 439.6km | 34.7L | 12.6 | 182円/L |
2/6 | 510.2km | 35.4L | 14.4 | 180円/L |
2/16 | 519.4km | 34.9L | 14.8 | 180円/L |
2/28 | 476.6km | 34L | 14 | 180円/L |
3/9 | 451.2km | 29.3L | 15.3 | 192円/L |
3/18 | 397.9km | 28.4L | 14 | 183円/L |
3/23 | 583.7km | 33.2L | 17.5 | 183円/L |
3/28 | 557.7km | 33.2L | 16.7 | 180円/L |
3/31 | 565km | 32.8L | 17.2 | 182円/L |
4/11 | 485.6km | 33.8L | 14.3 | 182円/L |
4/20 | 540.2km | 34.2L | 15.7 | 184円/L |
5/10 | 523.7km | 35.8L | 14.6 | 182円/L |
5/12 | 579.7km | 37.2L | 15.5 | 181円/L |
5/25 | 600.9km | 37L | 16.2 | 177円/L |
6/14 | 535.2km | 34.6L | 15.4 | 171円/L |
6/25 | 598.9km | 37.1L | 16.1 | 171円/L |
7/5 | 438.8km | 27L | 16.2 | 165円/L |
438.8km÷27L=16.2km/L
いい方!
燃費考察
何気にここ最近は高燃費を継続しています。
いつもよりちょっと早めの給油ではありましたが特質すべき点もなく・・・
ああそうだ法事続きでちょっと遠くまでのドライブが2日連続でありましたね。
高速ない場所なので下道ですが信号もほとんどない地域なので燃費が伸びたと推測できます。
ガソリン価格が下がり続けているのがなんとなくうれしいですね!
平凡な毎日

自然豊か過ぎる一枚
こういう綺麗な庭にあこがれはあるのですが草の強さに抗う事すら諦めてます。
最終手段でビーバー借りてきてしぶしぶ年2,3回やるくらいか・・・
もはや外構工事くらいしか選択肢がないくらい草むしりしたくないというのが本音です^^;
なんであんなに雑草って元気なんでしょうね~・・・
おわり
それでは今回61回目の給油そして納車から2周年をお送りしました。
そう、早くも納車から2年経過したんです!
新車だから3年車検付きなのがありがたい。
来年はついに車検です。
怖いですねー主に費用面で。
3年って言っても新しいのでそんなに壊れてるようなところもないでしょうけどこの先1年で何があるかわからないですから慎重に乗り続けようと思います。
まだまだ走りますよー!!!
皆様もよきジムニーライフを!ノシ
コメント