こんにちは^^ひろです。
燃費表

| 日付 | 走行距離 | 給油量 | 燃費(km/L) | 単価 |
| 7/16 | 530km | 33L | 16 | 175円/L |
| 7/24 | 552km | 33.6L | 16.4 | 170円/L |
| 8/10 | 518.9km | 36L | 14.4 | 178円/L |
| 8/26 | 525.8km | 34L | 15.4 | 180円/L |
| 9/6 | 452.5km | 31L | 14.5 | 188円/L |
| 9/17 | 472.1km | 33L | 14.3 | 177円/L |
| 10/1 | 471.7km | 32L | 14.7 | 177円/L |
| 10/7 | 563.7km | 35L | 16.1 | 171円/L |
| 10/21 | 491.2km | 33L | 14.8 | 170円/L |
| 10/30 | 534.3km | 34.5L | 15.4 | 169円/L |
| 11/17 | 512.4km | 34L | 15 | 171円/L |
| 12/7 | 475.9km | 33.8L | 14 | 175円/L |
| 12/24 | 491.5km | 34.5L | 14.2 | 178円/L |
| 1/7 | 503.4km | 33.7L | 14.9 | 173円/L |
| 1/20 | 365.7km | 27.5L | 13.2 | 171円/L |
| 1/22 | 521.5km | 35.2L | 14.8 | 171円/L |
| 2/10 | 452.6km | 36L | 12.5 | 171円/L |
| 2/19 | 558.2km | 35.8L | 15.5 | 171円/L |
| 3/7 | 459.6km | 36L | 12.7 | 172円/L |
| 3/17 | 309km | 23L | 13.4 | 174円/L |
| 3/24 | 476.4km | 32.3L | 14.7 | 178円/L |
| 4/6 | 544.7km | 37L | 14.7 | 173円/L |
| 4/14 | 547.4km | 33.2L | 16.4 | 173円/L |
| 4/28 | 475.4km | 31L | 15.3 | 173円/L |
| 5/8 | 566.9km | 33.9L | 16.7 | 171円/L |
| 5/19 | 524.6km | 32.4L | 16.1 | 172円/L |
| 6/1 | 479.5km | 32L | 15 | 174円/L |
| 6/16 | 571.7km | 37L | 15.4 | 173円/L |
| 6/28 | 519.7km | 34L | 15.2 | 173円/L |
| 7/12 | 529.8km | 35.7L | 14.8 | 175円/L |
| 7/26 | 527.2km | 35.9L | 14.6 | 175円/L |
| 8/3 | 475.9km | 33.7L | 14.1 | 175円/L |
| 8/18 | 503.8km | 34.8L | 14.4 | 174円/L |
| 9/5 | 533.6km | 36L | 14.8 | 174円/L |
| 9/20 | 529km | 35.92L | 14.7 | 174円/L |
| 9/23 | 569.8km | 36L | 15.8 | 174円/L |
| 10/23 | 551km | 36.6L | 15 | 173円/L |
| 11/9 | 554.1km | 35L | 15.8 | 174円/L |
| 11/26 | 501.1km | 34.4L | 14.5 | 174円/L |
| 12/8 | 509.2km | 34L | 15 | 174円/L |
| 12/22 | 464.7km | 33.6L | 13.8 | 179円/L |
| 12/30 | 330.3km | 23L | 14.3 | 179円/L |
| 1/3 | 471.3km | 30.8L | 15.3 | 179円/L |
| 1/12 | 453.2Km | 30.2L | 15 | 179円/L |
| 1/25 | 439.6km | 34.7L | 12.6 | 182円/L |
| 2/6 | 510.2km | 35.4L | 14.4 | 180円/L |
| 2/16 | 519.4km | 34.9L | 14.8 | 180円/L |
| 2/28 | 476.6km | 34L | 14 | 180円/L |
| 3/9 | 451.2km | 29.3L | 15.3 | 192円/L |
| 3/18 | 397.9km | 28.4L | 14 | 183円/L |
| 3/23 | 583.7km | 33.2L | 17.5 | 183円/L |
| 3/28 | 557.7km | 33.2L | 16.7 | 180円/L |
| 3/31 | 565km | 32.8L | 17.2 | 182円/L |
| 4/11 | 485.6km | 33.8L | 14.3 | 182円/L |
| 4/20 | 540.2km | 34.2L | 15.7 | 184円/L |
| 5/10 | 523.7km | 35.8L | 14.6 | 182円/L |
| 5/12 | 579.7km | 37.2L | 15.5 | 181円/L |
| 5/25 | 600.9km | 37L | 16.2 | 177円/L |
| 6/14 | 535.2km | 34.6L | 15.4 | 171円/L |
| 6/25 | 598.9km | 37.1L | 16.1 | 171円/L |
| 7/5 | 438.8km | 27L | 16.2 | 165円/L |
| 7/21 | 606.6km | 35.4L | 17.1 | 173円/L |
| 8/2 | 569.5km | 36L | 15.8 | 173円/L |
| 8/13 | 569.7km | 34L | 16.7 | 170円/L |
| 8/22 | 541.1km | 37.2L | 14.5 | 174円/L |
| 9/6 | 499.4km | 36.2L | 13.7 | 173円/L |
| 9/29 | 485.7km | 35L | 13.8 | 170円/L |
| 10/19 | 508.7km | 35.3L | 14.4 | 174円/L |
| 11/3 | 447km | 33.7L | 13.2 | 171円/L |
| 11/21 | 485.4km | 36.8L | 13.1 | 166円/L |
| 12/5 | 506.7km | 35L | 14.4 | 161円/L |
| 12/16 | 449.3km | 34.3L | 13 | 158円/L |
| 12/30 | 488.2km | 35.1L | 13.9 | 150円/L |
| 1/3 | 494.8km | 32.9L | 15 | 150円/L |
| 1/14 | 482.9km | 33.7L | 14.3 | 150円/L |
| 1/21 | 485.8km | 33.8L | 14.3 | 149円/L |
| 2/1 | 464.8km | 33.5L | 13.8 | 155円/L |
| 2/10 | 427.8km | 31.5L | 13.5 | 152円/L |
| 2/12 | 525.8km | 34.6L | 15.1 | 155円/L |
| 2/25 | 454.5km | 34.2L | 13.2 | 155円/L |
| 3/8 | 541.8km | 35.9L | 15 | 161円/L |
| 3/18 | 527.9km | 35.5L | 14.8 | 191円/L |
| 3/29 | 497.1km | 33.3L | 14.9 | 162円/L |
497.1km÷33.3L=14.9km/L
全然いいね!
燃費考察
今回も燃費考察というよりやはり値段
値動き激しすぎです。
さすがに前回の191円がやばすぎて安くなったように錯覚しますが上がる前より上がってますからね!
それでももうちょっとで車検という事なので新車購入時から3年間の燃料価格の推移をみると中々感慨深いものがあります。
なんと3年前より今の方が安いんですよね。全然そんな気しないけど
燃料価格グラフ&燃費グラフ

給油するたびに写真撮って表に追加していましたが今回は燃料価格の推移をグラフにしてみました。
こっちの方が圧倒的に見やすい
そして同期間の燃費の推移もグラフ化してみましょう。

やはり平均は15くらいになるんでしょうかね。
いい意味で安定してます。
が、やはり国がコントロールしているだけあって燃費の方が上下の振れ幅がなだらかですよね。
S&P500株価の推移と比べてみた
ここであえての全く関係ないように思えるS&P500の株価と推移を比べてみましょう。
ここ数年で一気に一般的になった投資
きっとジムニー乗りでも保有している人・気になる人いっぱいいると思います。
そう、なんでもジムニーにくっつけてごり押ししておけばいいんですっ!!

当然右肩上がり
ガソリンがこんなんだったら死ぬ
おわり

それでは今回83回目の給油と燃料価格推移グラフをお送りしました。
やはりこういうグラフはいいですよね。
見やすいし安心できます(?)
個人的に反比例するようなグラフは脳が理解を拒むので中々入ってこない(笑)
あと線がいっぱいあるやつ
そういえば最近勉強している工業簿記で階梯式配賦法というところを見て

読めない・・・
続けて連立方程式法

連立方程式ってなんだっけ・・・
自分の愚かさに嫌気が差すところですが、なにせ読めない漢字が読めるようになるだけで一歩前進できることを考えると簡単に伸びるというメリットが!(超プラス思考)
そしてここにきて方程式使うんですね。
子供の時は将来絶対使わないランキング上位かと思ってましたが人生何があるかわかりませんね!
ではでは皆様もよきジムニーライフを!ノシ


コメント