こんにちは^^ひろです。
入院から戻ってきてやっと燃料を入れてみました。
ドンキでプロテイン買ったらレシートに【ガソリン7円引き!】のクーポンが付いていたので素直に使っていつもと違うガソリンスタンドで入れてみました。
大体捨ててしまうんですがレシートのクーポンなんてアナログな割引ですが7円引きはやっぱでかいだろということで^^;
ちなみに購入したプロテインはこちら
ページ先で味選択できるのですが、【フルーツオレ風味】
ドンキ限定と書いてあったのに普通にAmazonで売ってるという(笑)
美味しいが正義!
もう3回はリピってるのでおいしくておすすめです。
では燃費見てみましょう。
燃費表

日付 | 走行距離 | 給油量 | 燃費(km/L) | 単価 |
7/16 | 530km | 33L | 16 | 175円/L |
7/24 | 552km | 33.6L | 16.4 | 170円/L |
8/10 | 518.9km | 36L | 14.4 | 178円/L |
8/26 | 525.8km | 34L | 15.4 | 180円/L |
9/6 | 452.5km | 31L | 14.5 | 188円/L |
9/17 | 472.1km | 33L | 14.3 | 177円/L |
10/1 | 471.7km | 32L | 14.7 | 177円/L |
10/7 | 563.7km | 35L | 16.1 | 171円/L |
10/21 | 491.2km | 33L | 14.8 | 170円/L |
10/30 | 534.3km | 34.5L | 15.4 | 169円/L |
11/17 | 512.4km | 34L | 15 | 171円/L |
12/7 | 475.9km | 33.8L | 14 | 175円/L |
12/24 | 491.5km | 34.5L | 14.2 | 178円/L |
1/7 | 503.4km | 33.7L | 14.9 | 173円/L |
1/20 | 365.7km | 27.5L | 13.2 | 171円/L |
1/22 | 521.5km | 35.2L | 14.8 | 171円/L |
2/10 | 452.6km | 36L | 12.5 | 171円/L |
2/19 | 558.2km | 35.8L | 15.5 | 171円/L |
3/7 | 459.6km | 36L | 12.7 | 172円/L |
3/17 | 309km | 23L | 13.4 | 174円/L |
3/24 | 476.4km | 32.3L | 14.7 | 178円/L |
4/6 | 544.7km | 37L | 14.7 | 173円/L |
4/14 | 547.4km | 33.2L | 16.4 | 173円/L |
4/28 | 475.4km | 31L | 15.3 | 173円/L |
5/8 | 566.9km | 33.9L | 16.7 | 171円/L |
5/19 | 524.6km | 32.4L | 16.1 | 172円/L |
6/1 | 479.5km | 32L | 15 | 174円/L |
6/16 | 571.7km | 37L | 15.4 | 173円/L |
6/28 | 519.7km | 34L | 15.2 | 173円/L |
7/12 | 529.8km | 35.7L | 14.8 | 175円/L |
7/26 | 527.2km | 35.9L | 14.6 | 175円/L |
8/3 | 475.9km | 33.7L | 14.1 | 175円/L |
8/18 | 503.8km | 34.8L | 14.4 | 174円/L |
9/5 | 533.6km | 36L | 14.8 | 174円/L |
9/20 | 529km | 35.92L | 14.7 | 174円/L |
9/23 | 569.8km | 36L | 15.8 | 174円/L |
10/23 | 551km | 36.6L | 15 | 173円/L |
11/9 | 554.1km | 35L | 15.8 | 174円/L |
11/26 | 501.1km | 34.4L | 14.5 | 174円/L |
12/8 | 509.2km | 34L | 15 | 174円/L |
12/22 | 464.7km | 33.6L | 13.8 | 179円/L |
12/30 | 330.3km | 23L | 14.3 | 179円/L |
1/3 | 471.3km | 30.8L | 15.3 | 179円/L |
1/12 | 453.2Km | 30.2L | 15 | 179円/L |
1/25 | 439.6km | 34.7L | 12.6 | 182円/L |
2/6 | 510.2km | 35.4L | 14.4 | 180円/L |
2/16 | 519.4km | 34.9L | 14.8 | 180円/L |
2/28 | 476.6km | 34L | 14 | 180円/L |
3/9 | 451.2km | 29.3L | 15.3 | 192円/L |
3/18 | 397.9km | 28.4L | 14 | 183円/L |
3/23 | 583.7km | 33.2L | 17.5 | 183円/L |
3/28 | 557.7km | 33.2L | 16.7 | 180円/L |
3/31 | 565km | 32.8L | 17.2 | 182円/L |
4/11 | 485.6km | 33.8L | 14.3 | 182円/L |
4/20 | 540.2km | 34.2L | 15.7 | 184円/L |
5/10 | 523.7km | 35.8L | 14.6 | 182円/L |
5/12 | 579.7km | 37.2L | 15.5 | 181円/L |
5/25 | 600.9km | 37L | 16.2 | 177円/L |
6/14 | 535.2km | 34.6L | 15.4 | 171円/L |
6/25 | 598.9km | 37.1L | 16.1 | 171円/L |
7/5 | 438.8km | 27L | 16.2 | 165円/L |
7/21 | 606.6km | 35.4L | 17.1 | 173円/L |
8/2 | 569.5km | 36L | 15.8 | 173円/L |
8/13 | 569.7km | 34L | 16.7 | 170円/L |
8/22 | 541.1km | 37.2L | 14.5 | 174円/L |
9/6 | 499.4km | 36.2L | 13.7 | 173円/L |
9/29 | 485.7km | 35L | 13.8 | 170円/L |
485.7km÷35L=13.8km/L
燃費考察+α
修理から戻ってきても燃費は悪いままです。
燃費の修理ではないのでなんともですが。
タイヤの片べりが激しいのでなんかおかしいのかもしれません。
言うても燃費自体は悪いとは言えどもそこまでの異常値ではないのでなんとも言い難いですが。
せっかくディーラーへ無料修理を出したのでついでに見てもらったのですが

範囲内ですねー
とのこと。
まじで?
ってくらい一本だけ減ってるんですが。
まあ疑っても仕方がない!
修理してくれてありがとうございました!
給油間隔はやはり長いですね。
MTワゴンRを2週間乗ってましたから。
たまには違う車もいいもんです。
そして7円引きはやっぱり安いです!
新たな不具合勃発

こちらいつぞやの庭で発見した蛇、の抜け殻です。
丸っきり残ってるのは珍しいので捕獲
そして本日あらたな不具合が!

壊れすぎだぞ!ノーマルだぞ!
5分ほど駐車して戻ってきてエンジンをかけたところ
【ウイーン】
という謎の機械音から普通にエンジン始動
特に気にもしなかったのですがふとみるとオーディオがデモ画面
あれ?おかしいな・・・・
車上荒らしかと思いましたが特に何もないし何もなくなった形跡はありません。
5分の犯行ならproです。
オーディオの時計は0:00を差しており完全リセット
ジムニーの時計も0:00
電装が完全にリセットされとる・・・
オーディオの時計は直したが本体の時計はよくわからなかったので放置(笑)
説明書家におきっぱなしや~~~
とりあえず修理には入れますが再現性なさそうなので多分直らないかな~と諦め半分で明日スズキにまた持ってきます!
新しい代車が楽しみだぜ!
おわり
それでは今回プロテイン割67回目の給油+また壊れたをお送りしました。
ジムニーが特別壊れやすいというイメージはありませんがこういうのに当たるとがっかりしちゃう人もいるでしょうね。
私は色々な代車に乗れるのでむしろOKです!
(直れば)
料金かかるなら微妙になるんですけど内容次第ですかね・・・
全く思い当たる節がないので原因不明で推測すら難しいですがとりあえずバッテリーのマイナス端子の締め付け弱かったですよ、ディーラーさん。
CARPLAYの設定も忘れちゃったから調べてもう一回やらねばならんので何気に面倒ですね><
まあ後追いで同じ現象になる車がいるなら参考になるかもしれないので原因が突き止められることを祈ってます。
皆様もよきジムニーライフを!ノシ
コメント